
Mass Gainer 3000 Gr
- Stokta var, gönderilmeye hazır
- Stok bekliyor
-
Düşük glisemik indeks. Servis başına sadece 1 gr şeker.
- Volac CFM İzole protein içeriği
- Dekstroz, Bitkisel Protein ve Creatine içermez
- BCAA, Glutamine ve Arjinin içeren protein ve ek amino asit içeriği
- 27 vitamin ve mineral
-
Gluten, aspartam, koruyucu içermez
-
Kolay karışan instant form
Besin Öğeleri | 100 gr | |
Enerji | 1560 kJ | |
373 kcal | ||
Yağ | 1,5 gr | |
Doymamış yağ | 0 gr | |
Karbonhidrat | 74 gr | |
Şeker | 1 gr | |
Protein | 15 gr | |
Sodyum | 4 mg | |
Vitamin ve Mineral | 100 gr | BRD |
Vitamin A | 266,66 μg | 33,3 |
Thiamin (Vitamin B1) | 1,66 mg | 151,5 |
Riboflavin Vitamin B2) | 0,66 mg | 47,6 |
Niacin (Vitamin B3) | 6,66 mg | 104,1 |
Pantothensäure / Pantothenic Acid | 6,66 mg | 111,1 |
(Vitamin B5) | ||
Vitamin B6 | 1,66 mg | 119 |
Biotin (Vitamin B7) | 83,33 μg | 166,6 |
Inositol (Vitamin B8) | 3,33 mg | |
Folsäure / Folic Acid (Vitamin B9) | 133,33 μg | 66,6 |
Vitamin B12 | 16,66 μg | 666,6 |
Vitamin C | 133,33 mg | 166,6 |
Vitamin D3 | 20,66 μg | 416,6 |
Vitamin E | 5 mg | 41,6 |
Vitamin K | 53,33 μg | 71,1 |
Kupfer / Copper | 0,66 mg | 66,6 |
Zink / Zinc | 5 mg | 50 |
Eisen / Iron | 6 mg | 42,8 |
Jod / Iodine | 50 μg | 66,6 |
Chrom / Chromium | 500 μg | 1250 |
Mangan / Manganese | 0,76 mg | 38,3 |
Magnesium | 16,66 mg | 8,9 |
Molybdän / Molybdenum | 25 μg | 50 |
Selen / Selenium | 33,33 μg | 60,6 |
Vanadium | 1000 mcg | |
Calcium | 33,33 mg | 4,1 |
Bor / Boron | 1 mg | |
Alpha-Liponsäure / Alpha-Lipoic Acid | 30 mg |
Çikolata Aromalı
İçindekiler: Yulaf unu, Maltodextrin, Yüksek Amiloz Nişasta, CFM Peynir Altı Suyu Proteini İzolesi, Amino Asit Karışımı [(BCAA 2:1:1 (L-Lösin, L-İzolösin, L-Valin), L-Glutamin, L-Arjinin)] Kakao, Doğal Çikolata Aroması, Vitamin&Mineral Karışımı (Alfa-Lipoik Asit, L-Askorbik Asit, Magnezyum Bisglisinat. Kalsiyum Karbonat, Demir Bisglisinat, Magnezyum Bisglisinat, DL-alfa-Tokoferil Asetat, Çinko Glisinat, Kolekalsiferol, Kalsiyum D-pantotenat, Nikotinamid, İnositol, Manganez II Sülfat, Tiamin Hidroklorür , Piridoksin Hidroklorür, Bakır Sülfat, Filokinon, Borik Asit, Riboflavin, Krom Pikolinat, Retinil Asetat, Pteroilmonoğlutamik Asit, D-Biotin, Sodyum Selenit, Potasyum İyodür, Sodyum Molibdat, Vanadyum Sülfat, Metilkobalamin.), Tatlandırıcı: Sukraloz.
Amino Asit Profili gr/100gr Protein
|
|||
L-Alanin | 5,26 | L-Lizin | 9,86 |
L-Arjinin | 2,96 | L-Metiyonin | 1,99 |
L-Aspartik Asit | 11,73 | L-Fenilalanin | 3,53 |
L-Sistein | 2,63 | L-Prolin | 6,22 |
L-Glutamik Asit | 18,78 | L-Serin | 5,83 |
Glisin | 2,05 | L-Treonin | 7,95 |
L-Histidin | 1,99 | L-Triptofan | 1,54 |
L-Izolösin | 6,22 | L-Tirozin | 3,33 |
L-Lösin | 11,54 | L-Valin | 6,28 |
50 gr (2 ölçek) Mass Gainer'ı 250 ml sütle günde 2 kere yemeklerden sonra tüketiniz. Sıvı miktarını azaltarak/arttırarak tadı ve yoğunluğu damak tadına göre ayarlayabilirsin.
Kilo alımı için düzenli olarak günlük kalori ihtiyacınızın en az 500-1000 kalori fazlasını almanızı ve kilo başına en az 1.5 gr hayvansal protein tüketmenizi tavsiye ederiz.
Mass Gainer ve benzeri ürünler ilaç değildir. Tek başına mucizevi bir şekilde size kilo artışı veya kas gelişimi sağlamaz. Sadece daha yüksek kaloriyi ve proteini daha kaliteli kaynaklardan, çok daha kolay bir şekilde almanızı sağlar.
SKT Çilek Aromalı: 01/2027
SKT Çikolata Aromalı: 09/2026