Premium Isolate 1000 Gr
- Stokta var, gönderilmeye hazır
- Stok bekliyor
- Türkiyede Tek! Grass Fed, CFM Whey Protein İzolesi
- Volactive® Quality - Volac Hammadde
- Crossflow Microfiltered (CFM) Whey Protein İzolesi
- Yüksek protein oranı. %91-93 (kuru madde)
- 26.7 gr protein (30g serviste)
- 6.1 gr BCAA, Yüksek Esansiyel amino asit içeriği 12.7 gr
- 0 gr yağ, 0 gr şeker.
- Yüksek biyolojik değer (BV), NPU and PDCAA değeri
- Kolay karışan instant form
- İçimi hafif 6 aroma seçeneği
- Tavsiye edilen tüketim tarihi 12/2025-01/2026
Strawberry Cream
Besin Öğeleri | 100g | 30g |
Enerji |
1544 kJ 369 kcal |
463 kJ 111 kcal |
Yağ | 0,3 gr | 0 gr |
Doymamış yağ | 0 gr | 0 gr |
Karbonhidrat | 4,5 gr | 1,35 gr |
şeker | 0,6 gr | 0,2 gr |
Protein | 87,2 gr (91,2 gr) | 26,2 gr |
Sodyum | 1,19 gr | 0,06 gr |
İçindekiler: CFM Whey Protein Isolate, Flavor, Emulsifier (Sunflower Lecithin), Colouring Agent: Beetroot Red, Sweetener: Sukraloz.
Amino Asit Profili gr/100g Protein
|
|||
L-Alanin | 5 gr | L-Lizin | 9,6 gr |
L-Arjinin | 2,1 gr | L-Metiyonin | 2,2 gr |
L-Aspartik Asit | 11 gr | L-Fenilalanin | 3 gr |
L-Sistein | 2,2 gr | L-Prolin | 5,5 gr |
L-Glutamik Asit | 18,1 gr | L-Serin | 4,6 gr |
Glisin | 1,4 gr | L-Treonin | 6,7 gr |
L-Histidin | 1,7 gr | L-Triptofan | 1,4 gr |
L-Izolösin | 6,4 gr | L-Tirozin | 2,6 gr |
L-Lösin | 10,6 gr | L-Valin | 5,9 gr |
Besin Öğeleri | 100g | 30g |
Enerji |
1544 kJ 369 kcal |
463 kJ 111 kcal |
Yağ | 0,3 gr | 0 gr |
Doymamış yağ | 0 gr | 0 gr |
Karbonhidrat | 4,5 gr | 1,35 gr |
şeker | 0,6 gr | 0,2 gr |
Protein | 87,2 gr (91,2 gr) | 26,2 gr |
Sodyum | 1,19 gr | 0,06 gr |
İçindekiler: CFM Whey Protein Isolate, Flavor, Emulsifier (Sunflower Lecithin), Salt, Sweetener: Sukraloz.
Amino Asit Profili gr/100g Protein
|
|||
L-Alanin | 5 gr | L-Lizin | 9,6 gr |
L-Arjinin | 2,1 gr | L-Metiyonin | 2,2 gr |
L-Aspartik Asit | 11 gr | L-Fenilalanin | 3 gr |
L-Sistein | 2,2 gr | L-Prolin | 5,5 gr |
L-Glutamik Asit | 18,1 gr | L-Serin | 4,6 gr |
Glisin | 1,4 gr | L-Treonin | 6,7 gr |
L-Histidin | 1,7 gr | L-Triptofan | 1,4 gr |
L-Izolösin | 6,4 gr | L-Tirozin | 2,6 gr |
L-Lösin | 10,6 gr | L-Valin | 5,9 gr |
Besin Öğeleri | 100g | 30g |
Enerji |
1544 kJ 369 kcal |
463 kJ 111 kcal |
Yağ | 0,3 gr | 0 gr |
Doymamış yağ | 0 gr | 0 gr |
Karbonhidrat | 4,5 gr | 1,35 gr |
şeker | 0,6 gr | 0,2 gr |
Protein | 87,2 gr (91,2 gr) | 26,2 gr |
Sodyum | 1,19 gr | 0,06 gr |
İçindekiler: CFM Whey Protein Isolate, Flavor, Emulsifier (Sunflower Lecithin), Sweetener: Sukraloz.
Amino Asit Profili gr/100g Protein
|
|||
L-Alanin | 5 gr | L-Lizin | 9,6 gr |
L-Arjinin | 2,1 gr | L-Metiyonin | 2,2 gr |
L-Aspartik Asit | 11 gr | L-Fenilalanin | 3 gr |
L-Sistein | 2,2 gr | L-Prolin | 5,5 gr |
L-Glutamik Asit | 18,1 gr | L-Serin | 4,6 gr |
Glisin | 1,4 gr | L-Treonin | 6,7 gr |
L-Histidin | 1,7 gr | L-Triptofan | 1,4 gr |
L-Izolösin | 6,4 gr | L-Tirozin | 2,6 gr |
L-Lösin | 10,6 gr | L-Valin | 5,9 gr |
Besin Öğeleri | 100g | 30g |
Enerji |
1544 kJ 369 kcal |
463 kJ 111 kcal |
Yağ | 0,3 gr | 0 gr |
Doymamış yağ | 0 gr | 0 gr |
Karbonhidrat | 4,5 gr | 1,35 gr |
şeker | 0,6 gr | 0,2 gr |
Protein | 87,2 gr (91,2 gr) | 26,2 gr |
Sodyum | 1,19 gr | 0,06 gr |
İçindekiler: CFM Whey Protein Isolate, Flavor, Emulsifier (Sunflower Lecithin), Sweetener: Sukraloz.
Amino Asit Profili gr/100g Protein
|
|||
L-Alanin | 5 gr | L-Lizin | 9,6 gr |
L-Arjinin | 2,1 gr | L-Metiyonin | 2,2 gr |
L-Aspartik Asit | 11 gr | L-Fenilalanin | 3 gr |
L-Sistein | 2,2 gr | L-Prolin | 5,5 gr |
L-Glutamik Asit | 18,1 gr | L-Serin | 4,6 gr |
Glisin | 1,4 gr | L-Treonin | 6,7 gr |
L-Histidin | 1,7 gr | L-Triptofan | 1,4 gr |
L-Izolösin | 6,4 gr | L-Tirozin | 2,6 gr |
L-Lösin | 10,6 gr | L-Valin | 5,9 gr |
Besin Öğeleri | 100g | 30g |
Enerji |
1544 kJ 369 kcal |
463 kJ 111 kcal |
Yağ | 0,3 gr | 0 gr |
Doymamış yağ | 0 gr | 0 gr |
Karbonhidrat | 4,5 gr | 1,35 gr |
şeker | 0,6 gr | 0,2 gr |
Protein | 87,2 gr (91,2 gr) | 26,2 gr |
Sodyum | 1,19 gr | 0,06 gr |
İçindekiler: CFM Whey Protein Isolate, Flavor, Emulsifier (Sunflower Lecithin), Sweetener: Sukraloz.
Amino Asit Profili gr/100g Protein
|
|||
L-Alanin | 5 gr | L-Lizin | 9,6 gr |
L-Arjinin | 2,1 gr | L-Metiyonin | 2,2 gr |
L-Aspartik Asit | 11 gr | L-Fenilalanin | 3 gr |
L-Sistein | 2,2 gr | L-Prolin | 5,5 gr |
L-Glutamik Asit | 18,1 gr | L-Serin | 4,6 gr |
Glisin | 1,4 gr | L-Treonin | 6,7 gr |
L-Histidin | 1,7 gr | L-Triptofan | 1,4 gr |
L-Izolösin | 6,4 gr | L-Tirozin | 2,6 gr |
L-Lösin | 10,6 gr | L-Valin | 5,9 gr |
Besin Öğeleri | 100g | per 30 gr |
Enerji |
1544 kJ 369 kcal |
463 kJ 111 kcal |
Yağ | 0,3 gr | 0 gr |
Doymamış yağ | 0 gr | 0 gr |
Karbonhidrat | 4,5 gr | 1,35 gr |
şeker | 0,6 gr | 0,2 gr |
Protein | 89 gr (91,2 gr) | 26,7 gr |
Sodyum | 1,19 gr | 0,06 gr |
İçindekiler: CFM Whey Protein Isolate, Emulsifier (Sunflower Lecithin).
Amino Asit Profili gr/100g Protein
|
|||
L-Alanin | 5 gr | L-Lizin | 9,6 gr |
L-Arjinin | 2,1 gr | L-Metiyonin | 2,2 gr |
L-Aspartik Asit | 11 gr | L-Fenilalanin | 3 gr |
L-Sistein | 2,2 gr | L-Prolin | 5,5 gr |
L-Glutamik Asit | 18,1 gr | L-Serin | 4,6 gr |
Glisin | 1,4 gr | L-Treonin | 6,7 gr |
L-Histidin | 1,7 gr | L-Triptofan | 1,4 gr |
L-Izolösin | 6,4 gr | L-Tirozin | 2,6 gr |
L-Lösin | 10,6 gr | L-Valin | 5,9 gr |
30 gr ürünü 200 ml sıvı ile egzersizden 1 saat önce, veya hemen sonra tüketebilirsiniz. Gün içerisinde protein ihtiyacınıza göre ayrıca tüketebilirsiniz.