Premium Isolate
- Stokta var, gönderilmeye hazır
- Stok bekliyor
- Crossflow Microfiltered (CFM) Whey Protein İzolesi
- Yüksek protein oranı. %91-93 (kuru madde)
- 26.2 gr protein (30g serviste)
- 6 gr BCAA, Yüksek Esansiyel amino asit içeriği 12.7 gr
- 0 gr yağ, 0 gr şeker.
- Yüksek biyolojik değer (BV), NPU and PDCAA değeri
- Gluten, aspartam ve koruyucu içermez
- Volactive markası başka bir üreticiye satılmıştır ve bu ibare artık kullanımda değildir. Bu sebeple etiket üzerinde kapatılmıştır.
Tüm aromalar tavsiye edilen tüketim tarihi 04/2029
Strawberry Cream
| Besin Öğeleri | 30g |
| Enerji |
463 kJ 111 kcal |
| Yağ | 0 gr |
| Doymamış yağ | 0 gr |
| Karbonhidrat | 1,35 gr |
| şeker | 0,2 gr |
| Protein | 26,2 gr |
| Sodyum | 0,06 gr |
İçindekiler: CFM Whey Protein Isolate, Flavor, Emulsifier (Sunflower Lecithin), Colouring Agent: Beetroot Red, Sweetener: Sukraloz.
|
Amino Asit Profili gr/100g Protein
|
|||
| L-Alanin | 5 gr | L-Lizin | 9,6 gr |
| L-Arjinin | 2,1 gr | L-Metiyonin | 2,2 gr |
| L-Aspartik Asit | 11 gr | L-Fenilalanin | 3 gr |
| L-Sistein | 2,2 gr | L-Prolin | 5,5 gr |
| L-Glutamik Asit | 18,1 gr | L-Serin | 4,6 gr |
| Glisin | 1,4 gr | L-Treonin | 6,7 gr |
| L-Histidin | 1,7 gr | L-Triptofan | 1,4 gr |
| L-Izolösin | 6,4 gr | L-Tirozin | 2,6 gr |
| L-Lösin | 10,6 gr | L-Valin | 5,9 gr |
| Besin Öğeleri | 30g |
| Enerji |
463 kJ 111 kcal |
| Yağ | 0 gr |
| Doymamış yağ | 0 gr |
| Karbonhidrat | 1,35 gr |
| şeker | 0,2 gr |
| Protein | 26,2 gr |
| Sodyum | 0,06 gr |
İçindekiler: CFM Whey Protein Isolate, Flavor, Emulsifier (Sunflower Lecithin), Salt, Sweetener: Sukraloz.
|
Amino Asit Profili gr/100g Protein
|
|||
| L-Alanin | 5 gr | L-Lizin | 9,6 gr |
| L-Arjinin | 2,1 gr | L-Metiyonin | 2,2 gr |
| L-Aspartik Asit | 11 gr | L-Fenilalanin | 3 gr |
| L-Sistein | 2,2 gr | L-Prolin | 5,5 gr |
| L-Glutamik Asit | 18,1 gr | L-Serin | 4,6 gr |
| Glisin | 1,4 gr | L-Treonin | 6,7 gr |
| L-Histidin | 1,7 gr | L-Triptofan | 1,4 gr |
| L-Izolösin | 6,4 gr | L-Tirozin | 2,6 gr |
| L-Lösin | 10,6 gr | L-Valin | 5,9 gr |
| Besin Öğeleri | 30g |
| Enerji |
463 kJ 111 kcal |
| Yağ | 0 gr |
| Doymamış yağ | 0 gr |
| Karbonhidrat | 1,35 gr |
| şeker | 0,2 gr |
| Protein | 26,2 gr |
| Sodyum | 0,06 gr |
İçindekiler: CFM Whey Protein Isolate, Flavor, Emulsifier (Sunflower Lecithin), Sweetener: Sukraloz.
|
Amino Asit Profili gr/100g Protein
|
|||
| L-Alanin | 5 gr | L-Lizin | 9,6 gr |
| L-Arjinin | 2,1 gr | L-Metiyonin | 2,2 gr |
| L-Aspartik Asit | 11 gr | L-Fenilalanin | 3 gr |
| L-Sistein | 2,2 gr | L-Prolin | 5,5 gr |
| L-Glutamik Asit | 18,1 gr | L-Serin | 4,6 gr |
| Glisin | 1,4 gr | L-Treonin | 6,7 gr |
| L-Histidin | 1,7 gr | L-Triptofan | 1,4 gr |
| L-Izolösin | 6,4 gr | L-Tirozin | 2,6 gr |
| L-Lösin | 10,6 gr | L-Valin | 5,9 gr |
| Besin Öğeleri | 30g |
| Enerji |
463 kJ 111 kcal |
| Yağ | 0 gr |
| Doymamış yağ | 0 gr |
| Karbonhidrat | 1,35 gr |
| şeker | 0,2 gr |
| Protein | 26,2 gr |
| Sodyum | 0,06 gr |
İçindekiler: CFM Whey Protein Isolate, Flavor, Emulsifier (Sunflower Lecithin), Sweetener: Sukraloz.
|
Amino Asit Profili gr/100g Protein
|
|||
| L-Alanin | 5 gr | L-Lizin | 9,6 gr |
| L-Arjinin | 2,1 gr | L-Metiyonin | 2,2 gr |
| L-Aspartik Asit | 11 gr | L-Fenilalanin | 3 gr |
| L-Sistein | 2,2 gr | L-Prolin | 5,5 gr |
| L-Glutamik Asit | 18,1 gr | L-Serin | 4,6 gr |
| Glisin | 1,4 gr | L-Treonin | 6,7 gr |
| L-Histidin | 1,7 gr | L-Triptofan | 1,4 gr |
| L-Izolösin | 6,4 gr | L-Tirozin | 2,6 gr |
| L-Lösin | 10,6 gr | L-Valin | 5,9 gr |
| Besin Öğeleri | 30g |
| Enerji |
463 kJ 111 kcal |
| Yağ | 0 gr |
| Doymamış yağ | 0 gr |
| Karbonhidrat | 1,35 gr |
| şeker | 0,2 gr |
| Protein | 26,2 gr |
| Sodyum | 0,06 gr |
İçindekiler: CFM Whey Protein Isolate, Flavor, Emulsifier (Sunflower Lecithin), Sweetener: Sukraloz.
|
Amino Asit Profili gr/100g Protein
|
|||
| L-Alanin | 5 gr | L-Lizin | 9,6 gr |
| L-Arjinin | 2,1 gr | L-Metiyonin | 2,2 gr |
| L-Aspartik Asit | 11 gr | L-Fenilalanin | 3 gr |
| L-Sistein | 2,2 gr | L-Prolin | 5,5 gr |
| L-Glutamik Asit | 18,1 gr | L-Serin | 4,6 gr |
| Glisin | 1,4 gr | L-Treonin | 6,7 gr |
| L-Histidin | 1,7 gr | L-Triptofan | 1,4 gr |
| L-Izolösin | 6,4 gr | L-Tirozin | 2,6 gr |
| L-Lösin | 10,6 gr | L-Valin | 5,9 gr |
Her 30 gr ürünü 200 ml sıvı ile egzersizden 1 saat önce, veya hemen sonra tüketebilirsiniz. Gün içerisinde protein ihtiyacınıza göre dilediğiniz miktarda tüketebilirsiniz.