Premium Protein 1000 Gr
- Stokta var, gönderilmeye hazır
- Stok bekliyor
- Volactive® Quality - Volac Grass Fed ham madde.
- Whey protein izolesi ve whey protein konsantresi. %80 protein oranı.
- 5.7 gr BCAA. 4.4 gr Glutamine. Yüksek NPU ve PDCAA değeri.
- Servis başına 0.5 gr'dan az yağ ve 1,3 gr şeker.
- Kolay karışan instant form
-
5 aroma seçeneği.
- Labaratuvar sonuçlarına Analiz Belgeleri kısmıdan ulaşabilirsiniz.
- Tüm aromalar için Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi: 07/2026
Strawberry Cream
Besin Öğeleri | 100g | 30g |
Enerji |
1494 kJ 357 kcal |
448 kJ 107 kcal |
Yağ | 1 gr | 0,3 gr |
Doymamış yağ | 0 gr | 0 gr |
Karbonhidrat | 7 gr | 2,1 gr |
Şeker | 4,2 gr | 1,3 gr |
Protein | 80 gr | 24 gr |
Sodyum | 0,12 gr | 0,04 gr |
İçindekiler: CFM Whey Protein İzolesi (Emülgatör: Ayçiçeği Lesitini), Whey Protein Konsantresi, Aroma, Pancar Kökü Kırmızısı, Sukraloz.
Amino Asit Profili gr/100gr
|
|||
L-Alanin | 4,9 | L-Lizin | 9,6 |
L-Arjinin | 2 | L-Metiyonin | 2,2 |
L-Aspartik Asit | 10,8 | L-Fenilalanin | 3 |
L-Sistein | 2,1 | L-Prolin | 5,2 |
L-Glutamik Asit | 18,2 | L-Serin | 4,3 |
Glisin | 1,3 | L-Treonin | 6,7 |
L-Histidin | 1,6 | L-Triptofan | 1,7 |
L-Izolösin | 6,3 | L-Tirozin | 2,5 |
L-Lösin | 11,2 | L-Valin | 6,4 |
Besin Öğeleri | 100g | 30g |
Enerji |
1494 kJ 357 kcal |
448 kJ 107 kcal |
Yağ | 1 gr | 0,3 gr |
Doymamış yağ | 0 gr | 0 gr |
Karbonhidrat | 7 gr | 2,1 gr |
Şeker | 4,2 gr | 1,3 gr |
Protein | 80 gr | 24 gr |
Sodyum | 0,12 gr | 0,04 gr |
İçindekiler: CFM Whey Protein İzolesi (Emülgatör: Ayçiçeği Lesitini), Whey Protein Konsantresi, Aroma, Sukraloz.
Amino Asit Profili gr/100gr
|
|||
L-Alanin | 4,9 | L-Lizin | 9,6 |
L-Arjinin | 2 | L-Metiyonin | 2,2 |
L-Aspartik Asit | 10,8 | L-Fenilalanin | 3 |
L-Sistein | 2,1 | L-Prolin | 5,2 |
L-Glutamik Asit | 18,2 | L-Serin | 4,3 |
Glisin | 1,3 | L-Treonin | 6,7 |
L-Histidin | 1,6 | L-Triptofan | 1,7 |
L-Izolösin | 6,3 | L-Tirozin | 2,5 |
L-Lösin | 11,2 | L-Valin | 6,4 |
Besin Öğeleri | 100g | 30g |
Enerji |
1494 kJ 357 kcal |
448 kJ 107 kcal |
Yağ | 1 gr | 0,3 gr |
Doymamış yağ | 0 gr | 0 gr |
Karbonhidrat | 7 gr | 2,1 gr |
Şeker | 4,2 gr | 1,3 gr |
Protein | 80 gr | 24 gr |
Sodyum | 0,12 gr | 0,04 gr |
İçindekiler: CFM Whey Protein İzolesi (Emülgatör: Ayçiçeği Lesitini), Whey Protein Konsantresi, Kakao, Aroma, Sukraloz.
Amino Asit Profili gr/100gr
|
|||
L-Alanin | 4,9 | L-Lizin | 9,6 |
L-Arjinin | 2 | L-Metiyonin | 2,2 |
L-Aspartik Asit | 10,8 | L-Fenilalanin | 3 |
L-Sistein | 2,1 | L-Prolin | 5,2 |
L-Glutamik Asit | 18,2 | L-Serin | 4,3 |
Glisin | 1,3 | L-Treonin | 6,7 |
L-Histidin | 1,6 | L-Triptofan | 1,7 |
L-Izolösin | 6,3 | L-Tirozin | 2,5 |
L-Lösin | 11,2 | L-Valin | 6,4 |
Besin Öğeleri | 100g | 30g |
Enerji |
1494 kJ 357 kcal |
448 kJ 107 kcal |
Yağ | 1 gr | 0,3 gr |
Doymamış yağ | 0 gr | 0 gr |
Karbonhidrat | 7 gr | 2,1 gr |
Şeker | 4,2 gr | 1,3 gr |
Protein | 80 gr | 24 gr |
Sodyum | 0,12 gr | 0,04 gr |
İçindekiler: CFM Whey Protein İzolesi (Emülgatör: Ayçiçeği Lesitini), Whey Protein Konsantresi, Çözünebilir Kahve, Aroma, Sukraloz.
Amino Asit Profili gr/100gr
|
|||
L-Alanin | 4,9 | L-Lizin | 9,6 |
L-Arjinin | 2 | L-Metiyonin | 2,2 |
L-Aspartik Asit | 10,8 | L-Fenilalanin | 3 |
L-Sistein | 2,1 | L-Prolin | 5,2 |
L-Glutamik Asit | 18,2 | L-Serin | 4,3 |
Glisin | 1,3 | L-Treonin | 6,7 |
L-Histidin | 1,6 | L-Triptofan | 1,7 |
L-Izolösin | 6,3 | L-Tirozin | 2,5 |
L-Lösin | 11,2 | L-Valin | 6,4 |
Besin Öğeleri | 100g | 30g |
Enerji |
1494 kJ 357 kcal |
448 kJ 107 kcal |
Yağ | 1 gr | 0,3 gr |
Doymamış yağ | 0 gr | 0 gr |
Karbonhidrat | 7 gr | 2,1 gr |
Şeker | 4,2 gr | 1,3 gr |
Protein | 80 gr | 24 gr |
Sodyum | 0,12 gr | 0,04 gr |
İçindekiler: CFM Whey Protein İzolesi (Emülgatör: Ayçiçeği Lesitini), Whey Protein Konsantresi, Aroma, Sukraloz.
Amino Asit Profili gr/100gr
|
|||
L-Alanin | 4,9 | L-Lizin | 9,6 |
L-Arjinin | 2 | L-Metiyonin | 2,2 |
L-Aspartik Asit | 10,8 | L-Fenilalanin | 3 |
L-Sistein | 2,1 | L-Prolin | 5,2 |
L-Glutamik Asit | 18,2 | L-Serin | 4,3 |
Glisin | 1,3 | L-Treonin | 6,7 |
L-Histidin | 1,6 | L-Triptofan | 1,7 |
L-Izolösin | 6,3 | L-Tirozin | 2,5 |
L-Lösin | 11,2 | L-Valin | 6,4 |
Besin Öğeleri | 100g | 30g |
Enerji |
1494 kJ 357 kcal |
448 kJ 107 kcal |
Yağ | 1 gr | 0,3 gr |
Doymamış yağ | 0 gr | 0 gr |
Karbonhidrat | 7 gr | 2,1 gr |
Şeker | 4,2 gr | 1,3 gr |
Protein | 80 gr | 24 gr |
Sodyum | 0,12 gr | 0,04 gr |
İçindekiler: CFM Whey Protein İzolesi (Emülgatör: Ayçiçeği Lesitini), Whey Protein Konsantresi, Aroma, Sukraloz.
Amino Asit Profili gr/100gr
|
|||
L-Alanin | 4,9 | L-Lizin | 9,6 |
L-Arjinin | 2 | L-Metiyonin | 2,2 |
L-Aspartik Asit | 10,8 | L-Fenilalanin | 3 |
L-Sistein | 2,1 | L-Prolin | 5,2 |
L-Glutamik Asit | 18,2 | L-Serin | 4,3 |
Glisin | 1,3 | L-Treonin | 6,7 |
L-Histidin | 1,6 | L-Triptofan | 1,7 |
L-Izolösin | 6,3 | L-Tirozin | 2,5 |
L-Lösin | 11,2 | L-Valin | 6,4 |
30 gr ürünü 150-200 ml sıvı ile egzersizden 1 saat önce, veya hemen sonra tüketebilirsiniz. Gün içerisinde protein ihtiyacınıza göre ayrıca tüketebilirsiniz.