16 reviews
Metabolic Mass
2:1 formunda Karbonhidrat:Protein ve 27 vitamin&mineral içeren antreman sonrası ve genel öğün tozu
- Stokta var, gönderilmeye hazır
- Stok bekliyor
1,999.00TL
Normal fiyat
2,249.00TL
İndirimli fiyat
/
Vergi dahil.
Kargo bedeli ödeme sırasında hesaplanır.
- Servis başına 30 gr Protein, 10 gr BCAA, 6 gr Leucine 60 gr Karbonhidrat
- Yüksek Glisemik İndeksli Karbonhidrat, Protein ve Leucine ile Antreman sonrası daha yüksek kas protein sentezi.
- 27 farklı vitamin ve mineral içeriği
- Bitkisel protein ve Kreatin içermez
- Gluten, aspartam, koruyucu içermez
- SKT Çikolata Aromalı: 05/2027
Çikolata Aromalı
| Besin Öğeleri | 100 gr | |
| Enerji | 1481 kJ | |
| 354 kcal | ||
| Yağ | 0,3 gr | |
| Doymamış yağ | 0 gr | |
| Karbonhidrat | 60 gr | |
| Şeker | 1,1 gr | |
| Protein | 30 gr | |
| Sodyum | 4 mg | |
| Vitamin ve Mineral | 100 gr | BRD |
| Vitamin A | 266,66 μg | 33,3 |
| Thiamin (Vitamin B1) | 1,66 mg | 151,5 |
| Riboflavin Vitamin B2) | 0,66 mg | 47,6 |
| Niacin (Vitamin B3) | 6,66 mg | 104,1 |
| Pantothensäure / Pantothenic Acid | 6,66 mg | 111,1 |
| (Vitamin B5) | ||
| Vitamin B6 | 1,66 mg | 119 |
| Biotin (Vitamin B7) | 83,33 μg | 166,6 |
| Inositol (Vitamin B8) | 3,33 mg | |
| Folsäure / Folic Acid (Vitamin B9) | 133,33 μg | 66,6 |
| Vitamin B12 | 16,66 μg | 666,6 |
| Vitamin C | 133,33 mg | 166,6 |
| Vitamin D3 | 20,66 μg | 416,6 |
| Vitamin E | 5 mg | 41,6 |
| Vitamin K | 53,33 μg | 71,1 |
| Kupfer / Copper | 0,66 mg | 66,6 |
| Zink / Zinc | 5 mg | 50 |
| Eisen / Iron | 6 mg | 42,8 |
| Jod / Iodine | 50 μg | 66,6 |
| Chrom / Chromium | 500 μg | 1250 |
| Mangan / Manganese | 0,76 mg | 38,3 |
| Magnesium | 16,66 mg | 8,9 |
| Molybdän / Molybdenum | 25 μg | 50 |
| Selen / Selenium | 33,33 μg | 60,6 |
| Vanadium | 1000 mcg | |
| Calcium | 33,33 mg | 4,1 |
| Bor / Boron | 1 mg | |
| Alpha-Liponsäure / Alpha-Lipoic Acid | 30 mg |
İçindekiler: Maltodextrin, Yüksek Amiloz Nişasta, CFM Peynir Altı Suyu Proteini İzolesi, BCAA 2:1:1 (L-Lösin, L-İzolösin, L-Valin), Kakao, Çikolata Aroması, Vitamin&Mineral Karışımı (Alfa-Lipoik Asit, L-Askorbik Asit, Magnezyum Bisglisinat. Kalsiyum Karbonat, Demir Bisglisinat, Magnezyum Bisglisinat, DL-alfa-Tokoferil Asetat, Çinko Glisinat, Kolekalsiferol, Kalsiyum D-pantotenat, Nikotinamid, İnositol, Manganez II Sülfat, Tiamin Hidroklorür , Piridoksin Hidroklorür, Bakır Sülfat, Filokinon, Borik Asit, Riboflavin, Krom Pikolinat, Retinil Asetat, Pteroilmonoğlutamik Asit, D-Biotin, Sodyum Selenit, Potasyum İyodür, Sodyum Molibdat, Vanadyum Sülfat, Metilkobalamin.), Tatlandırıcı: Sukraloz.
| Amino Asit Profili mg/1 Servis (100 gr) Metabolic Mass | |||
| L-Alanin | 1250 | L-Lizin | 2400 |
| L-Arjinin | 525 | L-Metiyonin | 550 |
| L-Aspartik Asit | 2750 | L-Fenilalanin | 750 |
| L-Sistein | 550 | L-Prolin | 1375 |
| L-Glutamik Asit | 4525 | L-Serin | 1150 |
| Glisin | 350 | L-Treonin | 1675 |
| L-Histidin | 425 | L-Triptofan | 350 |
| L-Izolösin | 2400 | L-Tirozin | 660 |
| L-Lösin | 6000 | L-Valin | 2325 |
100 gr (2 ölçek) Metabolic Mass'i 300-400 ml su veya sütle antrenman öncesi veya sonrası tüketiniz. Sıvı miktarını azaltarak/arttırarak tadı ve yoğunluğu damak tadına göre ayarlayabilirsiniz.
Metabolic Mass antrenman sonrası yüksek glisemik indeksli karbonhidrat, Leucine ve Protein ile antrenman sonrası daha anabolik bir toparlanma süreci içindir. Hedefiniz kilo alımı ise bunun için daha düşük glisemik indeksli Mass Gainer ürününü tavsiye ederiz.
Yüksek nsülin sadece antrenman hemen öncesi, sırası ve sonrası için tavsiye edilir.