Premium Whey
- Stokta var, gönderilmeye hazır
- Stok bekliyor
Strawberry
| Besin Öğeleri | 100g | 30g |
| Enerji |
1548 kJ 370 kcal |
464 kJ 111 kcal |
| Yağ | 2 gr | 0,6 gr |
| Doymamış yağ | 0,8 gr | 0,2 gr |
| Karbonhidrat | 8 gr | 2,4 gr |
| Şeker | 4,2 gr | 1,25 gr |
| Protein | 80 gr | 24 gr |
| Sodyum | 32 mg | 9,6 mg |
İçindekiler: Whey Protein Konsantresi, EAA Karışımı (L-Lösin, L-Valin, L-Lizin HCL, L-Fenilalanin, L-Treonin, L-İzolösin, L-Histidin, L-Metiyonin, L-Triptofan), L-Glutamin, Aroma, Pancar Kökü Kırmızısı, Sukraloz.
|
Amino Asit Profili mg/30gr
|
|||
| L-Alanin | 700 | L-Lizin | 1500 |
| L-Arjinin | 410 | L-Metiyonin | 470 |
| L-Aspartik Asit | 1380 | L-Fenilalanin | 510 |
| L-Sistein | 370 | L-Prolin | 810 |
| L-Glutamik Asit | 5010 | L-Serin | 550 |
| Glisin | 270 | L-Treonin | 870 |
| L-Histidin | 270 | L-Triptofan | 370 |
| L-Izolösin | 2470 | L-Tirozin | 470 |
| L-Lösin | 5000 | L-Valin | 2570 |
| Besin Öğeleri | 100g | 30g |
| Enerji |
1548 kJ 370 kcal |
464 kJ 111 kcal |
| Yağ | 2 gr | 0,6 gr |
| Doymamış yağ | 0,8 gr | 0,2 gr |
| Karbonhidrat | 8 gr | 1,35 gr |
| şeker | 4,2 gr | 0,2 gr |
| Protein | 80 gr | 24 gr |
| Sodyum | 32 mg | 9,6 mg |
İçindekiler: Whey Protein Konsantresi, EAA Karışımı (L-Lösin, L-Valin, L-Lizin HCL, L-Fenilalanin, L-Treonin, L-İzolösin, L-Histidin, L-Metiyonin, L-Triptofan), L-Glutamin, Aroma, Sukraloz.
|
Amino Asit Profili mg/30gr
|
|||
| L-Alanin | 700 | L-Lizin | 1500 |
| L-Arjinin | 410 | L-Metiyonin | 470 |
| L-Aspartik Asit | 1380 | L-Fenilalanin | 510 |
| L-Sistein | 370 | L-Prolin | 810 |
| L-Glutamik Asit | 5010 | L-Serin | 550 |
| Glisin | 270 | L-Treonin | 870 |
| L-Histidin | 270 | L-Triptofan | 370 |
| L-Izolösin | 2470 | L-Tirozin | 470 |
| L-Lösin | 5000 | L-Valin | 2570 |
| Besin Öğeleri | 100g | 30g |
| Enerji |
1548 kJ 370 kcal |
464 kJ 111 kcal |
| Yağ | 2 gr | 0,6 gr |
| Doymamış yağ | 0,8 gr | 0,2 gr |
| Karbonhidrat | 8 gr | 2,4 gr |
| şeker | 4,2 gr | 1,25 gr |
| Protein | 80 gr | 24 gr |
| Sodyum | 32 mg | 9,6 mg |
İçindekiler: Whey Protein Konsantresi, EAA Karışımı (L-Lösin, L-Valin, L-Lizin HCL, L-Fenilalanin, L-Treonin, L-İzolösin, L-Histidin, L-Metiyonin, L-Triptofan), L-Glutamin, Kakao, Aroma, Sukraloz.
|
Amino Asit Profili mg/30gr
|
|||
| L-Alanin | 700 | L-Lizin | 1500 |
| L-Arjinin | 410 | L-Metiyonin | 470 |
| L-Aspartik Asit | 1380 | L-Fenilalanin | 510 |
| L-Sistein | 370 | L-Prolin | 810 |
| L-Glutamik Asit | 5010 | L-Serin | 550 |
| Glisin | 270 | L-Treonin | 870 |
| L-Histidin | 270 | L-Triptofan | 370 |
| L-Izolösin | 2470 | L-Tirozin | 470 |
| L-Lösin | 5000 | L-Valin | 2570 |
| Besin Öğeleri | 100g | 30g |
| Enerji |
1548 kJ 370 kcal |
464 kJ 111 kcal |
| Yağ | 2 gr | 0,6 gr |
| Doymamış yağ | 0,8 gr | 0,2 gr |
| Karbonhidrat | 8 gr | 2,4 gr |
| şeker | 4,2 gr | 1,25 gr |
| Protein | 80 gr | 24 gr |
| Sodyum | 32 mg | 9,6 mg |
İçindekiler: Whey Protein Konsantresi, EAA Karışımı (L-Lösin, L-Valin, L-Lizin HCL, L-Fenilalanin, L-Treonin, L-İzolösin, L-Histidin, L-Metiyonin, L-Triptofan), L-Glutamin, İnstant Kahve, Aroma, Sukraloz.
|
Amino Asit Profili mg/30gr
|
|||
| L-Alanin | 700 | L-Lizin | 1500 |
| L-Arjinin | 410 | L-Metiyonin | 470 |
| L-Aspartik Asit | 1380 | L-Fenilalanin | 510 |
| L-Sistein | 370 | L-Prolin | 810 |
| L-Glutamik Asit | 5010 | L-Serin | 550 |
| Glisin | 270 | L-Treonin | 870 |
| L-Histidin | 270 | L-Triptofan | 370 |
| L-Izolösin | 2470 | L-Tirozin | 470 |
| L-Lösin | 5000 | L-Valin | 2570 |
| Besin Öğeleri | 100g | 30g |
| Enerji |
1548 kJ 370 kcal |
464 kJ 111 kcal |
| Yağ | 2 gr | 0,6 gr |
| Doymamış yağ | 0,8 gr | 0,2 gr |
| Karbonhidrat | 8 gr | 2,4 gr |
| şeker | 4,2 gr | 1,25 gr |
| Protein | 80 gr | 24 gr |
| Sodyum | 32 mg | 9,6 mg |
İçindekiler: Whey Protein Konsantresi, EAA Karışımı (L-Lösin, L-Valin, L-Lizin HCL, L-Fenilalanin, L-Treonin, L-İzolösin, L-Histidin, L-Metiyonin, L-Triptofan), L-Glutamin, Aroma, Sitrik Asit, Sukraloz.
|
Amino Asit Profili mg/30gr
|
|||
| L-Alanin | 700 | L-Lizin | 1500 |
| L-Arjinin | 410 | L-Metiyonin | 470 |
| L-Aspartik Asit | 1380 | L-Fenilalanin | 510 |
| L-Sistein | 370 | L-Prolin | 810 |
| L-Glutamik Asit | 5010 | L-Serin | 550 |
| Glisin | 270 | L-Treonin | 870 |
| L-Histidin | 270 | L-Triptofan | 370 |
| L-Izolösin | 2470 | L-Tirozin | 470 |
| L-Lösin | 5000 | L-Valin | 2570 |
30 gr ürünü 200-250 ml sıvı ile egzersizden 1 saat önce, veya hemen sonra tüketebilirsiniz. Gün içerisinde protein ihtiyacınıza göre ayrıca tüketebilirsiniz.